# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | তুগুরিয়া মজুমদার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
৮২ | পুজকরা আনা মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৩ | চাটিতলা মেস্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৪ | আদ্রা পুরান বাড়ী হইতে রহমানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ণ নিমার্ণ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
৮৫ | ক) পুজকরা মুন্সি বাড়ীর পশ্চিমে খালের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ, খ) কাঁলাচৌ স্কুলের সাথে মসজিদের পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ,গ) শাকতলী পশ্চিম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮,৬,৫ | এলজিইডি | ২,৪০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
৮৬ | সকল প্রকল্প সমূহ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস