জেলার নামঃ কুমিল্লা।
উপজেলা/ইউসিডির নামঃ নাঙ্গলকোট।
ইউনিয়ন/পৌরসভার নামঃ আদ্রা।
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ |
০১ | আবুল হাসেম | পিং লাল মিয়া | ৪০ | ৬৮ | ভোলাইন |
|
|
০২ | আঃ জলিল | পিং আঃ জববর | ৩৫ | ৬৯ | কাকৈরতলা |
|
|
০৩ | তফাজ্জল হোসেন | পিং জয়নাল আবেদিন | ৩৮ | ৭০ | চাটিতলা |
|
|
০৪ | আমির হোসেন | পিং হেদায়েত উল্লা | ৪৮ | ৭১ | চাটিতলা |
|
|
০৫ | মোশারেফ | পিং রাজা মিয়া | ৪০ | ৭২ | তুগুরিয়া |
|
|
০৬ | আলী হোসেন | পিং হায়দার আলী | ৪০ | ৭৩ | মঘুয়া |
|
|
০৭ | আলী আশ্বাদ | পিং আলী আহম্মদ | ৪০ | ৭৪ | কালাচো |
|
|
০৮ | রফিক আহম্মদ | পিং সুলতান আহম্মদ | ৩০ | ৭৭ | শকুন্তলা |
|
|
০৯ | নুর মোহাম্মদ | পিং নুরুল ইসলাম | ৭০ | ৭৮ | পুজকরা |
|
|
১০ | রুহুল আমিন | পিং সনু মিয়া | ৭৯ | ৭৯ | পুজকরা |
|
|
১১ | আলমগীর হোসেন | পিং গোলাপ | ১৮ | ৮০ | লুদুয়া |
|
|
১২ | আবু জাফর | পিং আঃ মন্নান | ৩৫ | ৮১ | মেরকট |
|
|
১৩ | মীর হোসেন | পিং আঃ মজিদ | ৪৫ | ৮৩ | বেলঘর |
|
|
১৪ | মমতাজ | পিং ছেরাজুল হক | ৬৫ | ৮৪ | আদ্রা |
|
|
১৫ | তিতা মিয়া | পিং আঃ আউয়াল | ৬৫ | ৮৫ | আদ্রা |
|
|
১৬ | জয়নাল আবেদীন | পিং দানু মিয়া | ৭০ | ৮৬ | আদ্রা |
|
|
১৭ | আঃ মন্নান | পিং আঃ ছাত্তার | ৭০ | ৮৭ | মেরকট |
|
|
১৮ | খোকন মিয়া | পিং ছোয়াব মিয়া | ৩৫ | ৮৮ | ভোলাইন |
|
|
১৯ | জয়নব বানু | পিং আলী আকবর | ৯০ | ৮৯ | বেলঘর |
|
|
২০ | রুহুল আমিন | পিং হামিদ উল্লা | ৬০ | ৯০ | পদুয়া |
|
|
২১ | সোলেমান | পিং দাইয়া গাজী | ৪০ | ৯১ | কাকৈরতলা |
|
|
২২ | জাকের হোসেন | পিং মৃঃ আলী আজ্জম | ৭০ | ৯২ | মঘুয়া |
|
|
২৩ | রাশেদ | পিং ইব্রাহীম | ১২ | ৩৯২ | আদ্রা |
|
|
২৪ | আমির হোসেন | পিং আলী আজম | ৩৫ | ৩৯৩ | পুজকরা |
|
|
২৫ | আবু তাহের | পিং লাল মিয়া | ৫৫ | ৩৯৪ | ভোলইন |
|
|
২৬ | সামছুন নাহার | পিং সামছুল হক | ৩২ | ৩৯৫ | লুদুয়া |
|
|
২৭ | তৈয়বা খাতুন | পিং রহমত উল্লা | ৭০ | ৩৯৮ | কালাচৌ |
|
|
২৮ | ফাতেমা খাতুন | পিং আবু তাহের | ৪০ | ৩৯৯ | শাকতলী |
|
|
২৯ | নজরুল ইসলাম | পিং সুয়া মিয়া | ৩৫ | ৪০০ | শাকতলী |
|
|
৩০ | আঃ বারেক | পিং আনু মিয়া | ৪৫ | ৪০১ | আদ্রা |
|
|
৩১ | আবুল হোসেন | পিং কোরবান আলী | ৪০ | ৪০২ | তুগুরিয়া |
|
|
৩২ | মনু মিয়া | পিং লাল মিয়া | ৬০ | ৪০৩ | চাটিতলা |
|
|
৩৩ | আহছান উল্লা | পিং আঃ আজিজ | ৫০ | ৪০৫ | আদ্রা |
|
|
৩৪ | সেলিনা | পিং সেলিম হাসেম | ৬৫ | ৪৮১ | আদ্রা |
|
|
৩৫ | সাজেদা | পিং স্বামী সামছল হক | ৫৫ | ৪৮২ | তুগুরিয়া |
|
|
৩৬ | আঃ বাতেন ভূঃ | পিং আঃ মতিন ভুঃ | ৪০ | ৪৮৩ | আদ্রা |
|
|
৩৭ | সুমন | পিং রুহুল আমিন | ৩০ | ৪৮৪ | চাটিতলা |
|
|
৩৮ | নিমাই চন্দ্র দেব নাথ | পিং যঞ্জেশ্বর দেবনাথ | ৪৫ | ৪৮৫ | লুদুয়া |
|
|
৩৯ | আবদুর রহিম | পিং মৃত মনু মিয়া | ৫৫ | ৪৮৮ | আদ্রা |
|
|
৪০ | সোলেমান | আবদুল মুনাফ | ৩৭ | ৬০২ | আদ্রা |
|
|
৪১ | আমান উল্লা | আরব আলী | ৫৩ | ৬০৩ | মঘুয়া |
|
|
৪২ | আবদুল হক | লাল মিয়া | ২০ | ৬০৪ | তুগুরিয়া |
|
|
৪৩ | আবু তাহের | আলী আহম্মদ | ৫৯ | ৬০৫ | পুজকরা |
|
|
৪৪ | আলমগীর হোসেন | খোরশেদ আলম | ১২ | ৬০৬ | আটিয়াবাড়ী |
|
|
৪৫ | আবদুছ ছাত্তার | আবদুল মতিন | ২৫ | ৬০৭ | ভোলাইন |
|
|
৪৬ | দেলোয়ার হোসেন | আবদুর রহমান | ২০ | ৬০৮ | ভোলাইন |
|
|
৪৭ | গোলাম মরতুজা | সৈয়দ সারওয়ার | ১৯ | ৬০৯ | কালাচৌ |
|
|
৪৮ | সৈয়দ ইউনুছ উদ্দিন | সৈয়দ হাছান আহং | ১০ | ৬১০ | কালাচৌ |
|
|
৪৯ | সাহাব উদ্দিন | পিং জয়নাল আবদীন | ২৮ | ৬১১ | দঃ শাকতলী |
|
|
৫০ | হারুনর রশিদ | গোলাম মোস্তফা | ১৮ | ৬১২ | দঃ শাকতলী |
|
|
৫১ | নুরজাহান | খলিল | ৩০ | ৬১৩ | দঃ শাকতলী |
|
|
৫২ | আবুল হাসেম | কাশেম আলী | ৪৭ | ৬১৪ | বেলঘর |
|
|
৫৩ | ফাতেমা খাতুন | হাবিবুর রহমান | ১৭ | ৬১৫ | মেরকট |
|
|
৫৪ | জাকের হোসেন | আবদুল খালেক | ২৫ | ৬৮৭ | ভোলাইন |
|
|
৫৫ | মোঃ রফিক | জিনু মিয়া | ৩০ | ৬৮৮ | পদুয়া |
|
|
৫৬ | আনোয়ার হোসেন | ওসমান গণি | ২২ | ৬৮৯ | ভোলাইন |
|
|
৫৭ | রোমা আক্তার | আবদুল মোতালেব | ১৬ | ৬৯০ | ভোলাইন |
|
|
৫৮ | বেলাল হোসেন | আবদুল কাদের | ২৪ | ৬৯১ | চাটিতলা |
|
|
৫৯ | জেসমিন আক্তার | আঃ জলিল | ১৩ | ৬৯২ | শাকতলী |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস