# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | তুগুরিয়া মজুমদার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ৭ নং ওয়ার্ড | tr | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
82 | পুজকরা আনা মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
83 | চাটিতলা মেস্বার বাড়ীর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
84 | আদ্রা পুরান বাড়ী হইতে রহমানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পূর্ণ নিমার্ণ | 31-12-2014 | 31-01-2015 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ১ টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | |
85 | ক) পুজকরা মুন্সি বাড়ীর পশ্চিমে খালের পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ, খ) কাঁলাচৌ স্কুলের সাথে মসজিদের পুকুরে গার্ডওয়াল নির্মাণ,গ) শাকতলী পশ্চিম পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বে গার্ডওয়াল নির্মাণ | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ৮,৬,৫ | lged | ২,৪০,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |
86 | সকল প্রকল্প সমূহ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS